규제 동향 — 스테이블코인 데이터 종합

국회에 발의된 스테이블코인·디지털자산 관련 법안은 현재 8건이며, 전부 소관 위원회 심사 단계에 있다. 이 축은 각 법안의 발의 정보와 6개 쟁점별 조문을 원문 링크와 함께 정리한다.
법안이 언제 통과될지는 예측하지 않는다. 발의일·소관위·처리 단계 등 확인 가능한 사실만 기록하며, 상태가 바뀌면 변경 이력에 남는다.
계류 중인 법안 8건
| 의안번호 | 법안명 | 대표발의 | 발의일 | 단계 |
|---|---|---|---|---|
| 2210736 | 디지털자산기본법안 | 민병덕의원 등 37인 | 2025-06-11 | 위원회 심사 |
| 2211777 | 가치고정형 디지털자산을 활용한 지급 혁신에 관한 법률안 | 김은혜의원 등 10인 | 2025-07-28 | 위원회 심사 |
| 2211784 | 가치안정형 디지털자산의 발행 및 유통에 관한 법률안 | 안도걸의원 등 10인 | 2025-07-28 | 위원회 심사 |
| 2212298 | 가치안정형 디지털자산 발행업 등에 관한 법률안 | 김현정의원 등 12인 | 2025-08-21 | 위원회 심사 |
| 2213166 | 디지털자산시장의 혁신과 성장에 관한 법률안 | 이강일의원 등 11인 | 2025-09-22 | 위원회 심사 |
| 2213266 | 디지털자산시장통합법안 | 김재섭의원 등 10인 | 2025-09-25 | 위원회 심사 |
| 2213449 | 디지털자산 육성 기본법안 | 최보윤의원 등 10인 | 2025-10-01 | 위원회 심사 |
| 2214492 | 디지털자산의 시장 및 산업에 관한 법률안 | 박상혁의원 등 10인 | 2025-11-24 | 위원회 심사 |
비교 쟁점 6축
| 쟁점 축 | 무엇을 비교하나 | 조문 보유 법안 수 |
|---|---|---|
| 발행인 자격 | 발행 주체 요건·자기자본 기준 | 7건 |
| 준비자산 구성 | 예치 자산의 종류와 비율 | 7건 |
| 이자지급 허용 | 보유자에 대한 이자 지급 가부 | 7건 |
| 외화 스테이블코인 | 해외 발행 코인의 국내 유통 요건 | 7건 |
| 감독기관 | 인가·감독 권한의 소재 | 7건 |
| 인가제 방식 | 인가·등록·신고 중 어느 방식인가 | 7건 |
각 셀에는 법안 원문 링크가 붙는다. 조문이 없는 법안은 빈칸이 아니라 “해당 조항 없음”으로 표시한다.
데이터 페이지 링크
- 법안 트래커 비교표 — 8건 × 6축
- 법안 상태 변경 이력 — 처리 단계 변동 기록
이 축의 매거진 글
- 계류 중인 법안 8건 — 무엇이 어떻게 다른가
- 법안 비교표 읽는 법 — 6개 쟁점 축의 의미
- 발행인 자격 요건은 법안마다 어떻게 다른가
관련 도구
- 법안 트래커 · 변경 이력
- 용어사전 — 디지털자산기본법 · 발행인 자격 · 인가제 방식
출처·기준일
- 법안 목록·처리 단계: 열린국회정보 Open API, 일 1회 동기화
- 조문: 국회 의안정보시스템 원문
- 기준일: 2026-07-30
본 사이트는 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다. 법안의 통과 여부·시기를 예측하지 않습니다.