스테이블코인 시세·시가총액
주요 스테이블코인의 가격·시가총액·유통량. 원화 스테이블코인은 발행·상장 즉시 추가됩니다.
| # | 코인 | 페깅 | 가격 (USD) | 가격 (KRW) | 페깅 상태 | 시가총액 | 24h 거래량 | 유통량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT 테더 | USD | $0.9994 | ₩1,339.16 | 정상 -0.06% | $184.0B | $54.3B | 184.16B |
| 2 | USDC USD 코인 | USD | $0.9999 | ₩1,339.76 | 정상 -0.01% | $73.1B | $17.9B | 73.12B |
| 3 | USDS USDS | USD | $1.0002 | ₩1,340.16 | 정상 +0.02% | $10.3B | $158.9M | 10.35B |
| 4 | USDe 에테나 USDe | USD | $0.9996 | ₩1,339.48 | 정상 -0.04% | $4.8B | $37.6M | 4.76B |
| 5 | DAI 다이 | USD | $1.0002 | ₩1,340.16 | 정상 +0.02% | $4.5B | $321.6M | 4.53B |
| 6 | PYUSD 페이팔 USD | USD | $1.0001 | ₩1,340.05 | 정상 +0.01% | $2.9B | $125.4M | 2.88B |
| 7 | TUSD 트루USD | USD | $0.9992 | ₩1,338.82 | 정상 -0.08% | $494.1M | $13.9M | 494.52M |
| 8 | EURC 유로코인 | EUR | $1.1195 | ₩1,500.14 | 정상 -0.07% | $491.5M | $28.7M | 439.05M |
| 9 | FDUSD 퍼스트디지털 USD | USD | $0.9983 | ₩1,337.73 | 정상 -0.17% | $318.6M | $131.2M | 319.15M |
조회 시각: · 출처: 데이터 제공 표기 참조
시세 출처: CoinGecko
판정 기준은 이 사이트가 정한 표시 기준입니다(외부 고시 기준 아님) — 정상 = ±0.5% 이내 · 주의 = ±0.5~2.0% · 위험 = ±2.0% 초과. 페깅통화 1단위(예: 1.00 USD) 대비 편차로 자동 산출한 데이터 상태 표시이며 거래 신호가 아닙니다.
시장 데이터를 읽는 순서
가격, 시가총액, 유통량, 거래량은 서로 다른 지표입니다. 합계가 비슷해도 코인별 유통량과 구성 비중은 달라질 수 있으므로 한 열의 순서를 우열로 해석하지 않습니다.
자주 묻는 질문
시가총액이 크면 더 안전한가요?
시가총액은 규모 지표이며 안전성 평가와 동일하지 않습니다.
거래량이 많으면 이용자 수가 많은 건가요?
거래소 집계 범위와 반복 거래가 포함될 수 있어 같은 의미로 볼 수 없습니다.
현재값과 과거 분석을 비교해도 되나요?
조회 시각과 데이터 공급자를 맞춘 뒤 비교해야 합니다.