스테이블코인 시세·시가총액
주요 스테이블코인의 가격·시가총액·유통량. 원화 스테이블코인은 발행·상장 즉시 추가됩니다.
| # | 코인 | 페깅 | 가격 (USD) | 가격 (KRW) | 페깅 상태 | 시가총액 | 24h 거래량 | 유통량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT 테더 | USD | $1.0000 | ₩1,377.62 | 정상 +0.00% | $183.4B | $51.5B | 183.41B |
| 2 | USDC USD 코인 | USD | $1.0000 | ₩1,377.58 | 정상 +0.00% | $74.1B | $14.9B | 74.06B |
| 3 | USDS USDS | USD | $1.0000 | ₩1,377.50 | 정상 0.00% | $9.8B | $398.1M | 9.82B |
| 4 | DAI 다이 | USD | $0.9999 | ₩1,377.41 | 정상 -0.01% | $4.6B | $272.9M | 4.59B |
| 5 | USDe 에테나 USDe | USD | $1.0000 | ₩1,377.53 | 정상 0.00% | $4.1B | $43.2M | 4.07B |
| 6 | PYUSD 페이팔 USD | USD | $1.0000 | ₩1,377.51 | 정상 0.00% | $2.8B | $115.2M | 2.80B |
| 7 | TUSD 트루USD | USD | $0.9982 | ₩1,375.07 | 정상 -0.18% | $493.6M | $17.8M | 494.52M |
| 8 | EURC 유로코인 | EUR | $1.1577 | ₩1,594.76 | 정상 -0.07% | $460.0M | $31.6M | 397.34M |
| 9 | FDUSD 퍼스트디지털 USD | USD | $0.9985 | ₩1,375.49 | 정상 -0.15% | $332.0M | $175.3M | 332.46M |
조회 시각: · 출처: 데이터 제공 표기 참조
시세 출처: CoinGecko
판정 기준은 이 사이트가 정한 표시 기준입니다(외부 고시 기준 아님) — 정상 = ±0.5% 이내 · 주의 = ±0.5~2.0% · 위험 = ±2.0% 초과. 페깅통화 1단위(예: 1.00 USD) 대비 편차로 자동 산출한 데이터 상태 표시이며 거래 신호가 아닙니다.