스테이블코인 시세·시가총액
주요 스테이블코인의 가격·시가총액·유통량. 원화 스테이블코인은 발행·상장 즉시 추가됩니다.
| # | 코인 | 페깅 | 가격 (USD) | 가격 (KRW) | 페깅 편차 | 시가총액 | 24h 거래량 | 유통량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT 테더 | USD | $0.9993 | ₩1,498.11 | -0.070% | $184.2B | $29.8B | 184.31B |
| 2 | USDC USD 코인 | USD | $0.9998 | ₩1,498.80 | -0.024% | $73.4B | $5.6B | 73.39B |
| 3 | USDS USDS | USD | $0.9997 | ₩1,498.77 | -0.025% | $11.0B | $63.5M | 10.96B |
| 4 | DAI 다이 | USD | $0.9996 | ₩1,498.56 | -0.039% | $4.6B | $82.6M | 4.64B |
| 5 | USDe 에테나 USDe | USD | $0.9997 | ₩1,498.77 | -0.025% | $4.0B | $67.7M | 3.95B |
| 6 | PYUSD 페이팔 USD | USD | $0.9997 | ₩1,498.67 | -0.032% | $2.9B | $33.1M | 2.86B |
| 7 | TUSD 트루USD | USD | $0.9983 | ₩1,496.54 | -0.174% | $493.8M | $19.2M | 494.52M |
| 8 | EURC 유로코인 | EUR | $1.1409 | ₩1,710.44 | +0.017% | $421.9M | $8.6M | 369.73M |
| 9 | FDUSD 퍼스트디지털 USD | USD | $0.9971 | ₩1,494.85 | -0.287% | $347.2M | $46.0M | 348.16M |
조회 시각: · 출처: 데이터 제공 표기 참조
시세 출처: CoinGecko