페깅 상태 모니터
각 코인의 페깅통화 기준 가격과 1.00 대비 편차. 편차 ±0.5% 이상은 디페깅 이벤트로 기록됩니다.
| 코인 | 페깅 목표 | 현재가 (페깅통화) | 편차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| USDT | 1.00 USD | 0.9993 | -0.070% | 정상 |
| USDC | 1.00 USD | 0.9998 | -0.024% | 정상 |
| USDS | 1.00 USD | 0.9997 | -0.025% | 정상 |
| DAI | 1.00 USD | 0.9996 | -0.039% | 정상 |
| USDe | 1.00 USD | 0.9997 | -0.025% | 정상 |
| PYUSD | 1.00 USD | 0.9997 | -0.032% | 정상 |
| TUSD | 1.00 USD | 0.9983 | -0.174% | 정상 |
| EURC | 1.00 EUR | 1.0002 | +0.017% | 정상 |
| FDUSD | 1.00 USD | 0.9971 | -0.287% | 정상 |
조회 시각: · 출처: 데이터 제공 표기 참조
시세 출처: CoinGecko · 이탈 기준 ±0.5%
디페깅 이벤트 이력
기록된 디페깅 이벤트가 없습니다 (기준: 편차 ±0.5% 이상).