스테이블코인 시세·시가총액
주요 스테이블코인의 가격·시가총액·유통량. 원화 스테이블코인은 발행·상장 즉시 추가됩니다.
| # | 코인 | 페깅 | 가격 (USD) | 가격 (KRW) | 페깅 상태 | 시가총액 | 24h 거래량 | 유통량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT 테더 | USD | $0.9994 | ₩1,336.54 | 정상 -0.06% | $184.0B | $53.2B | 184.16B |
| 2 | USDC USD 코인 | USD | $0.9998 | ₩1,337.15 | 정상 -0.02% | $73.0B | $17.6B | 73.06B |
| 3 | USDS USDS | USD | $1.0000 | ₩1,337.45 | 정상 +0.00% | $10.3B | $162.1M | 10.35B |
| 4 | USDe 에테나 USDe | USD | $0.9995 | ₩1,336.80 | 정상 -0.05% | $4.8B | $36.9M | 4.76B |
| 5 | DAI 다이 | USD | $1.0000 | ₩1,337.40 | 정상 0.00% | $4.5B | $312.2M | 4.53B |
| 6 | PYUSD 페이팔 USD | USD | $1.0000 | ₩1,337.38 | 정상 0.00% | $2.9B | $123.4M | 2.88B |
| 7 | TUSD 트루USD | USD | $0.9988 | ₩1,335.85 | 정상 -0.12% | $493.9M | $16.3M | 494.52M |
| 8 | EURC 유로코인 | EUR | $1.1198 | ₩1,497.63 | 정상 -0.09% | $491.7M | $28.4M | 439.15M |
| 9 | FDUSD 퍼스트디지털 USD | USD | $0.9982 | ₩1,334.93 | 정상 -0.18% | $318.6M | $129.1M | 319.15M |
조회 시각: · 출처: 데이터 제공 표기 참조
시세 출처: CoinGecko
판정 기준은 이 사이트가 정한 표시 기준입니다(외부 고시 기준 아님) — 정상 = ±0.5% 이내 · 주의 = ±0.5~2.0% · 위험 = ±2.0% 초과. 페깅통화 1단위(예: 1.00 USD) 대비 편차로 자동 산출한 데이터 상태 표시이며 거래 신호가 아닙니다.
시장 데이터를 읽는 순서
가격, 시가총액, 유통량, 거래량은 서로 다른 지표입니다. 합계가 비슷해도 코인별 유통량과 구성 비중은 달라질 수 있으므로 한 열의 순서를 우열로 해석하지 않습니다.
자주 묻는 질문
시가총액이 크면 더 안전한가요?
시가총액은 규모 지표이며 안전성 평가와 동일하지 않습니다.
거래량이 많으면 이용자 수가 많은 건가요?
거래소 집계 범위와 반복 거래가 포함될 수 있어 같은 의미로 볼 수 없습니다.
현재값과 과거 분석을 비교해도 되나요?
조회 시각과 데이터 공급자를 맞춘 뒤 비교해야 합니다.