스테이블코인 시세·시가총액
주요 스테이블코인의 가격·시가총액·유통량. 원화 스테이블코인은 발행·상장 즉시 추가됩니다.
| # | 코인 | 페깅 | 가격 (USD) | 가격 (KRW) | 페깅 편차 | 시가총액 | 24h 거래량 | 유통량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT 테더 | USD | $0.9994 | ₩1,498.22 | -0.062% | $184.2B | $29.5B | 184.31B |
| 2 | USDC USD 코인 | USD | $0.9998 | ₩1,498.90 | -0.017% | $73.4B | $5.5B | 73.39B |
| 3 | USDS USDS | USD | $0.9998 | ₩1,498.79 | -0.024% | $11.0B | $53.8M | 10.96B |
| 4 | DAI 다이 | USD | $0.9996 | ₩1,498.56 | -0.039% | $4.6B | $81.0M | 4.64B |
| 5 | USDe 에테나 USDe | USD | $0.9997 | ₩1,498.76 | -0.026% | $4.0B | $70.2M | 3.95B |
| 6 | PYUSD 페이팔 USD | USD | $0.9997 | ₩1,498.65 | -0.033% | $2.9B | $27.4M | 2.86B |
| 7 | TUSD 트루USD | USD | $0.9979 | ₩1,495.94 | -0.214% | $493.5M | $14.9M | 494.52M |
| 8 | EURC 유로코인 | EUR | $1.1411 | ₩1,710.68 | +0.072% | $421.8M | $8.9M | 369.73M |
| 9 | FDUSD 퍼스트디지털 USD | USD | $0.9972 | ₩1,494.94 | -0.281% | $347.2M | $27.3M | 348.16M |
조회 시각: · 출처: 데이터 제공 표기 참조
시세 출처: CoinGecko